P20P RVVY
2018-10-27 08:43      点击:次
            | 除砂除泥泵电源电缆线、锥形罐电源电 Desander & desilter pump power cable missing, tapered tank power cable missing | Parts container is under clearance. Need to be replaced if we don’t find the cables. | 3*35+1*16mm² | 
| 除砂除泥泵控制电源电缆丢失 Desander & desilter pump control cable missing. | 除砂除泥泵控制电源电缆 Parts container is under clearance. Need to be replaced if we don’t find the cables. | 3*1.5mm² | 
| 控制电源线丢失 Control powerline missing. | 控制电源线 Parts container is under clearance. Need to be replaced if we don’t find the cables. | 16*1.5mm² | 
| 搅拌器电源线丢失 Agitator powerline missing. | 搅拌器电源线 Parts container is under clearance. Need to be replaced if we don’t find the cables. | 3*6+1*2.5mm² | 
| 万能转换开关损坏 Universal switch damage. | Parts container is under clearance. Need to be replaced if we don’t find the spares. | LW5-16B0012/1 | 
| 300A接线排 接线端子 300A Powerline Bank | Parts container is under clearance. Need to be replaced if we don’t find the spares. | 300A | 
| 防爆插件损坏 Ex-proof socket damage. | 防爆插件 To be replaced. | 200A | 
| 防爆插件损坏 Ex-proof socket damage. | 防爆插件 To be replaced. | 150A | 
| 防爆插件损坏 Ex-proof socket damage. | 防爆插件 To be replaced. | 15A | 
| 搅拌器电机丢失 Agitator motor missing. | 搅拌器电机 To be replaced. | 隔爆 11kw | 
| Aggravated Pump Motor 380V, 55KW, (To replace existing motor 460V) | ||
| EX-proof Socket 150A (3) | ||
| Breaker damage. | 塑壳断路器 Breaker. | 100A | 
| Breaker damage. | 塑壳断路器 Breaker. | 75A | 
| Contactor damage. | 接触器 Contactor. | D38-10 | 
| EX-proof Socket 15A (2) | ||
| Breaker damage. | 塑壳断路器 Breaker. | 100A | 
| Contactor damage. | 接触器 Contactor. | D38-10 | 
| Breaker damage. | 塑壳断路器 Breaker. | 125A | 
| Breaker damage. | 塑壳断路器 Breaker. | 75A | 
| Cooling Tank Power Socket 100A, Ex-proof (1) | ||
| Aggravated Pump Motor | Cable missing. 3x35+1x16 - TBC | |
| Circuit Breaker | 125A, 75A, 1 for each | |
| Contactor | CD38-10 (4). w/ Thermal Relay | |
| Circuit Breaker 60A | ||
| Cable 3x2.5mm², 40m | ||
| Cable 3x2.5mm², 40m | ||
| 电缆丢失 Control cable missing. | 电缆 Parts container is under clearance. Need to be replaced if we don’t find the cables. | 3*4+1*2.5mm² | 
| 接触器 Contractor damaged. | 接触器 Need to be replaced. | D18-10 | 
| MP2A safety bottom damaged. MP2A检修开关坏了 | safety bottom MP2A检修开关 | 24V 24V 常开常闭各一对触点。 | 
| All Power Cable damage. 清理泥浆泵电缆槽电缆,发现所有动力电缆损坏。 | 1*271mm² | |
| A/C Control Panel (2) | ||
| Ex-proof A/C 1.5, Window Style, 1.5 HP A/C Switch (100-24. Input AC 220-240v ,Output DC 24V,4.5A) 司钻房防爆窗式空调 | Ex-proof A/C 1.5, Window Style, 1.5 HP A/C Switch (100-24. Input AC 220-240v ,Output DC 24V,4.5A) | 1.5匹 | 
| 开关电源 Switch (100-24. Input AC 220-240v ,Output DC 24V,4.5A) 开关电源 | 100-24. Input AC 220-240v ,Output DC 24V,4.5A | 2 | 
| 气压管线 | 气压管线 | 费斯托10mm | 
| 直接头 | 直接头 | 费斯托配10mm | 
| 气压管线 | 气压管线 | 费斯托8mm | 
| 直接头 | 直接头 | 费斯托配8mm | 
| A/C Control Panel (2) 空调面板 | A/C Control Panel (2) | |
| Temperature Sensor damage VFD房温度传感器损坏,需更换。 | Temperature Sensor 温度传感器 | |
| Smoke detector damage 和烟感传感器损坏, 需更换。 | Smoke Detector 烟感传感器 | |
| Air Dryer damage 空气干燥机坏 | Air Dryer 空气干燥机 | 220V | 
| Generator Cabin - Battery damage 发电柜蓄电池 | Battery 蓄电池 | 12V 50Ah | 
| Inspect driller’s control PLC control cabinet - the control panel was burned. 检测司钻房PLC控制柜发现一电子版被烧坏过需更换,此电子板无型号 | Control panel , | 此电路版为厂家自制,无型号,已经联系厂家。厂家已经报价。 | 
| Test power damaged. 测试开关电源坏 | Power socket. 开关电源 | S-350-24 | 
| Monitor damaged. 平板显示器坏 | Monitor 平板显示器 | PDS-115 | 
| Industry control computer damage. 工控机坏 | Industry control computer 工控机 | IPC-2403 | 
| 编码器板 | DTI | |
| 通讯板 | CBP | |
| 控制板 | CUVC | |
| 电源板 | PSU | |
| 触发板 | IVI | |
| IGBT模块 | IGBT | |
| 总线连接器 Busbar Connector | 6ES7 972-0BA50-0XA0 | |
| 制动单元 | 6SE7032-1HB87-2DA1 | |
| 制动单元 BU | 6SE7031-6EB87-2DA1 | |
| 熔断器 | 带座快熔 NGT-C2-250A / 1000V | |
| 电压表 Voltage Meter | 63L2-V 750V 50Hz | |
| 单相变压器 | JBK5-2500VA 400V/220V | |
| 变压器 Transformer | JBK5-630VA 400V/220VAC 50Hz | |
| 三相变压器 | SG-100VA 600V/120V 定制 | |
| 单相变压器 | JBK5-2500VA 600V/120V 定制 | |
| 变压器 Transformer | JBK5-630VA 600V/220VAC 50Hz | |
| 熔断器开关 芯 Fuse Switch Plug | RS17 660V 63A | |
| 电压表 Voltage Meter | 63L19-V 600V 50Hz | |
| 电流表 Current Meter | 63L19-A 2500A 50Hz | |
| 电源模块 Power Module | 6ES7 307-1EA00-0AA0 | |
| CPU模块 CPU Module | 6ES7 315-2AG10-0AB0 | |
| 存储卡 | 6ES7 953-8LG11-0AA0 | |
| 开关电源 | S-350-24-14.5 | |
| 开关电源 | S-100-24-4.5 | |
| CP 5611 | 6GK1 561-1AA00 | |
| 32点数字输入模块 32 Point Digital Input Module | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | |
| 32点数字输出模块 32 Point Digital Output Module | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | |
| 4点模拟输出模块 4 Point Analogue Output Module | 6ES7 332-5HD01-0AB0 | |
| 8点模拟输入模块 8 Point Analogue Input Module | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | |
| 前连接器(40针) Front Connector | 6ES7 392-1BM01-0AA0 | |
| ET200 | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | |
| FM350模块 | 6ES7 350-1AH03-0AE0 | |
| RS485 | 6ES7 972-0AA01-0XA0 | |
| 继电器 Relay | RU2S-D24 | |
| 调速器 | 2301 | |
| 二极管整流器 | MD 1600V | |
| 电源 | 充电机 输入110VAC±20% 输出24VDC/10A | |
| 熔断器开关 芯 Fuse Switch Plug | RS17 400V 63A | |
| 三位自锁旋钮 | 3SB3610-2DA11 | |
| 二位自锁旋钮 | 3SB3602-2KA11 | |
| 指示灯 | 3SB3752-6BA40 (G) | |
| 指示灯 | 3SB3752-6BA20 (R) | |
| 指示灯 | 3SB3 744-6BA20 (R) | |
| 指示灯 | 3SB3 744-6BA30 (Y) | |
| 双联电位器 | (双联,带限位,阻值为5.6KΩ) | |
| 按钮 | 3SB3602-0AA41 (G) | |
| 按钮 | 3SB3603-0AA21 (R) | |
| 电流表 | 81系列 20/5A | |
| 电流表 | 81系列 5/5A | |
| 电流表 | 81系列 250/5A | |
| 电流表 | 81系列 30/5A | |
| 断路器 | 5SJ6 3637 CC20 | |
| 断路器 | 3VT8340-1AA03-0AA0 | |
| 断路器 | 3VT8110-1AA03-0AA0 | |
| 断路器 | 3VT8320-1AA03-0AA0 | |
| 断路器 | 3VT8216-1AA03-0AA0 | |
| 断路器 | 3VU1340-2NK00 | |
| 断路器 | 3VU1340-2MG00 | |
| 断路器 | 3VU1340-2ML00 | |
| 接触器 | 3TS3101-0XM0 | |
| 接触器 | 3TS2910-0XM0+3TX3010-2A | |
| 接触器 | 3TS3010-0XM0+3TX3010-2A | |
| 接触器 | 3TS3311-0XM0+3TX3010-2A | |
| 欠压脱口线圈 | 3WL9 111-0AE05-0AA0 | |
| 绞车、转盘电机编码器 | 1024 | |
| 3芯(孔座) | S3 R-EMV PROFIBUS拖曳式通讯电缆 2x0.3 外径:8.0±0.4mm | |
| 3芯(针头) | P3 P-EMV PROFIBUS拖曳式通讯电缆 2x0.3 外径:8.0±0.4mm | |
| 5芯(孔座) | S5 R-16A RVVY 4x2.5 电缆外径:12.5mm | |
| 5芯(针头) | P5P-16A RVVY 4x2.5 电缆外径:12.5mm | |
| 14芯(孔座) | S14R RVVY 12x1.0 电缆外径:14.6mm | |
| 14芯(针头) | P14P RVVY 12x1.0 电缆外径:14.6mm | |
| 20芯(孔座) | S20R RVVY 19x2.5 电缆外径:33mm | |
| 20芯(针头) | P20P RVVY 19x2.5 电缆外径:33mm | |
| 27芯(孔座) | S27R RVVY 27x1.0 电缆外径:18mm | |
| 27芯(针头) | P27P RVVY 27x1.0 电缆外径:18mm | |
| 4芯 | 友泰150A | |
| 4芯 | 友泰100A | |
| 4芯 | 友泰200A | |
| 4芯 | 友泰25A | |
| 3芯 | 友泰25A | |
| Motor power cables for  RT, MP need to be buy. 电机动力电缆转盘、泥浆泵电缆。 | ||
| RT 转盘 1*271mm² | 1*271mm² | |
| MP 泥浆泵 1*271mm²。6台电机,平均每台电缆25米。 | 1*271mm² | |
| Rest cables verification per drawing and making list to confirm if any purchase is required. - local electrical is working on it. 其余电缆对应图纸检查,认证清理电缆做好相应的记录,有差的电缆及时交于我方购买. | Need exact length | 电缆型号长度做到准确 | 

 
 

 
  
  
  
 