中国石油天然气集团公司一级采购物资管理目录
2014-12-26 21:45 点击:次
| 中国石油天然气集团公司一级采购物资管理目录(2010) | ||||||||
| 物资大类 | 物资中类 | 物资小类 | 物资品种及规格 | 补充说明 | ||||
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | |
| 1、02大类 石油专用管材 | ||||||||
| 02 | 石油专用管材 | 0202 | 钻杆 | |||||
| 0203 | 钻铤 | |||||||
| 0204 | 套管及接箍、短节 | 020401 | 套管 | 02040101 | 无缝套管 | |||
| 02040102 | 直缝套管 | |||||||
| 直缝套管光管 | ||||||||
| 无缝套管光管 | ||||||||
| 0205 | 油管及接箍 | 020501 | 油管 | 02050101 | 普通油管 | |||
| 020502 | 无螺纹油管 | 02050201 | 无螺纹油管 | 油管光管 | ||||
| 2、03大类 普通钢材 | ||||||||
| 03 | 普通钢材 | 0307 | 钢板、钢带 | 030701 | 中厚钢板 | 03070101 | 普通中板 | |
| 03070102 | 普通卷中板 | 油气输送管用热连轧宽钢带、直缝埋弧焊钢管用宽厚板 | ||||||
| 03070111 | 压力容器中板 | 包括LNG用低温罐用钢板 | ||||||
| 0309 | 无缝钢管 | 030901 | 一般无缝钢管 | 03090101 | 流体用无缝钢管 | 60mm及以上规格 | ||
| 030902 | 合金钢管 | |||||||
| 030903 | 不锈钢管 | |||||||
| 030904 | 锅炉钢管 | |||||||
| 030905 | 炼化专用无缝钢管 | |||||||
| 0310 | 焊接钢管 | 031001 | 直缝焊接钢管 | |||||
| 031002 | 螺旋焊接钢管 | |||||||
| 3、04大类 金属丝、金属绳 | ||||||||
| 04 | 金属丝、金属绳 | 0403 | 钢丝绳 | 040302 | 钻井用钢丝绳 | 包括钻井用、修井机用钢丝绳 | ||
| 040303 | 起重机用钢丝绳 | |||||||
| 4、07大类 石油及产品 | ||||||||
| 07 | 石油及产品 | 0705 | 润滑油 | 070501 | 润滑油 | 07050102 | 齿轮油 | |
| 07050103 | 压缩机油 | |||||||
| 07050104 | 冷冻机油 | |||||||
| 07050105 | 发动机油 | |||||||
| 07050116 | 防锈汽轮机油 | |||||||
| 0707 | 液压油 | 070701 | 液压油 | 07070104 | 抗磨液压油 | |||
| 07070105 | 普通液压油 | |||||||
| 07070106 | 低凝液压油 | |||||||
| 07070107 | 液力传动油 | |||||||
| 0708 | 润滑脂 | 070801 | 润滑脂 | 07080107 | 通用锂基润滑脂 | |||
| 07080117 | 半流体齿轮脂 | |||||||
| 07080118 | 磺化钙皂基润滑脂 | |||||||
| 07080126 | 钢丝绳表面脂 | |||||||
| 0709 | 合成油脂 | 070901 | 合成油脂 | 07090105 | 高温润滑脂 | |||
| 07090122 | 钻具螺纹密封脂 | |||||||
| 07090123 | 套管螺纹密封脂 | |||||||
| 07090125 | 高温高压螺纹密封脂 | |||||||
| 5、08大类 煤炭 | ||||||||
| 08 | 煤炭 | |||||||
| 6、10大类 水泥及制品 | ||||||||
| 10 | 水泥及制品 | 1001 | 水泥 | 100102 | 油井水泥 | |||
| 7、12大类 石油专用化工产品 | ||||||||
| 12 | 石油专用化工产品 | 1201 | 通用油田化学剂 | 120105 | 聚丙烯酰胺 | |||
| 1202 | 钻井液处理剂 | 120206 | 降滤失剂 | 12020608 | 磺化褐煤树脂 | |||
| 12020609 | 磺甲基酚醛树脂 | |||||||
| 12020611 | 水解聚丙烯腈胺盐 | |||||||
| 120214 | 页岩抑制剂 | 12021401 | 磺化沥青 | |||||
| 12021407 | 聚丙烯酸钾 | |||||||
| 120215 | 降粘剂 | 12021506 | 钻井液用降粘剂 | 两性离子聚合物降粘剂 | ||||
| 120217 | 增粘剂 | 12021703 | 钻井液用增粘剂 | |||||
| 12021704 | 钻井液用两性离子聚合物强包被剂 | |||||||
| 1206 | 压裂用化学剂 | 120611 | 压裂用支撑剂 | 12061101 | 压裂用石英砂 | |||
| 12061102 | 高密度陶粒支撑剂 | |||||||
| 12061103 | 低密度陶粒支撑剂 | |||||||
| 12061106 | 中密度陶粒支撑剂 | |||||||
| 12061108 | 压裂树脂砂 | |||||||
| 120614 | 压裂用增粘剂 | 12061401 | 瓜尔胶 | |||||
| 12061402 | 改性瓜尔胶 | |||||||
| 1209 | 油气集输用化学剂 | 120906 | 油气集输用减阻剂 | |||||
| 1211 | 管线防腐材料 | |||||||
| 8、13大类 催化剂、助剂、添加剂 | ||||||||
| 13 | 催化剂、助剂、添加剂 | 1301 | 催化剂 | 130101 | 炼油催化剂 | 13010102 | 加氢裂化催化剂 | |
| 13010103 | 加氢精制催化剂 | |||||||
| 13010104 | 制氢催化剂 | |||||||
| 13010105 | 催化裂化催化剂 | |||||||
| 13010119 | 加氢保护剂 | |||||||
| 13010131 | 水合催化剂 | |||||||
| 130102 | 石油化工催化剂 | |||||||
| 130103 | 化肥催化剂 | |||||||
| 130106 | 丙烯腈催化剂 | |||||||
| 130110 | 贵金属催化剂 | |||||||
| 130111 | 铝催化剂 | 13011101 | 三乙基铝催化剂 | |||||
| 13011102 | 三正己基铝 | |||||||
| 13011103 | 三正辛基铝 | |||||||
| 130112 | 苯酐催化剂 | |||||||
| 130115 | 聚丙烯催化剂 | |||||||
| 1302 | 助剂 | 130203 | 塑料助剂 | |||||
| 130209 | 炼化助剂 | 13020911 | 给电子体 | |||||
| 1303 | 添加剂 | 130302 | 润滑油添加剂 | 13030201 | 清净剂 | |||
| 13030203 | 抗氧防腐剂 | |||||||
| 13030206 | 抗氧剂 | |||||||
| 13030208 | 粘度指数改进剂 | |||||||
| 13030210 | 降凝剂 | |||||||
| 130303 | 燃料油添加剂 | 13030302 | 金属钝化剂 | |||||
| 13030304 | 抗静电剂 | |||||||
| 13030305 | 抗磨剂 | |||||||
| 13030308 | 汽油清净剂 | |||||||
| 1304 | 炼化用表面活性剂 | |||||||
| 9、14大类 橡胶及制品 | ||||||||
| 14 | 橡胶及制品 | 1402 | 轮胎 | 140201 | 成套轮胎 | 14020106 | 斜交载重车轮胎 | 包括重型载重车、大客车、挂车 |
| 14020107 | 子午线载重车轮胎 | 包括重型载重车、大客车、挂车 | ||||||
| 14020108 | 工业车辆轮胎 | 包括叉车、牵引车、平板车、电瓶车 | ||||||
| 14020109 | 工程机械轮胎 | 包括自卸载重车、铲运机、平地机、挖掘机、装载机、推土机、起重机、压路机 | ||||||
| 1405 | 橡胶管 | 140503 | 钢丝编织、缠绕胶管 | 14050301 | 高压钻探胶管 | |||
| 10、17大类 通用化工产品 | ||||||||
| 17 | 通用化工产品 | 1703 | 有机化工产品 | 170301 | 烷类 | 17030103 | 正己烷 | |
| 170302 | 烯类 | 17030203 | 丁烯 | |||||
| 17030211 | 醋酸乙烯 | |||||||
| 170308 | 醇类 | 17030801 | 甲醇 | |||||
| 17030822 | 乙二醇 | |||||||
| 17030841 | 三甘醇 | |||||||
| 170312 | 酯类 | 17031208 | 丙烯酸甲酯 | |||||
| 17031218 | 硬脂酸单甘油酯 | |||||||
| 170313 | 酮类 | 17031310 | 甲乙酮 | |||||
| 170317 | 酚类 | 17031703 | 邻苯二酚 | |||||
| 170318 | 有机盐 | 17031807 | 醋酸锰 | |||||
| 17031848 | 硬脂酸镁 | |||||||
| 17031849 | 硬脂酸钙 | |||||||
| 17031850 | 硬脂酸锌 | |||||||
| 170319 | 元素有机化合物 | 17031922 | 环丁砜 | |||||
| 11、19大类 火工产品及放射性材料 | ||||||||
| 19 | 火工产品及放射性材料 | 1903 | 工业雷管 | |||||
| 1904 | 工业导火索、导爆索 | |||||||
| 1905 | 震源药柱、起爆具 | |||||||
| 1906 | 射孔器材 | 190601 | 石油射孔弹 | 19060101 | 石油射孔弹 | |||
| 12、21大类 劳动防护用品 | ||||||||
| 21 | 劳动防护用品 | 2102 | 普通帽、手套、鞋 | 210201 | 帽 | 21020108 | 安全帽 | |
| 13、22大类 石油专用设备 | ||||||||
| 22 | 石油专用设备 | 2201 | 钻机 | 220101 | 石油钻机 | 22010101 | 大型石油钻机 | ZJ40以上 |
| 22010102 | 中型石油钻机 | ZJ20-ZJ40 | ||||||
| 2202 | 钻井辅助设备 | 220202 | 泥浆泵 | 22020201 | 钻井泥浆泵 | |||
| 220205 | 管汇 | 22020502 | 压井管汇 | |||||
| 22020503 | 节流管汇 | |||||||
| 220206 | 钻机部件 | 22020607 | 绞车 | 气动绞车 | ||||
| 盘式刹车 | ||||||||
| 顶驱 | ||||||||
| 220208 | 防喷器 | |||||||
| 2203 | 固井、酸化、压裂设备 | 220301 | 水泥车 | |||||
| 220306 | 压裂车 | |||||||
| 220307 | 混砂车、拉砂车 | 22030701 | 混砂车 | |||||
| 220308 | 仪表车 | |||||||
| 2204 | 试油、修井设备 | 220403 | 修井机 | |||||
| 2205 | 采油、采气设备 | 220502 | 抽油机 | |||||
| 220503 | 抽油泵 | |||||||
| 220504 | 抽油杆 | |||||||
| 220505 | 采油、采气井口 | 22050502 | 采气井口 | 35MPa及以上 | ||||
| 2206 | 石油勘测设备 | 可控震源 | 可控震源 | |||||
| 2207 | 石油集输设备 | 热煤炉 | ||||||
| 2299 | 其他石油专用设备 | 229909 | 清管设备 | 清管器、清管收发系统 | ||||
| 14、23大类 炼化专用设备 | ||||||||
| 23 | 炼化专用设备 | 2302 | 塔 | 限于炼化企业用复合板、合金钢、不锈钢及高效塔内件 | ||||
| 2303 | 反应设备 | 230301 | 反应器 | 炼化企业用合金钢制造的板焊、锻焊反应器,高压分离器 | ||||
| 2305 | 换热器 | 230501 | 管式换热器 | 炼化企业用螺纹环锁紧式换热器 | ||||
| 230502 | 板式换热器 | 炼化企业用板式换热器,除螺纹环锁紧式换热器之外 | ||||||
| 2307 | 烟气轮机 | 炼化企业用 | ||||||
| 15、24大类 工程机械设备 | ||||||||
| 24 | 工程机械设备 | 2401 | 挖掘机械 | |||||
| 2402 | 铲运机械 | 240201 | 推土机 | |||||
| 2405 | 管道施工机械 | 240501 | 管道施工机械 | 24050102 | 吊管机 | |||
| 16、25大类 起重输送设备 | ||||||||
| 25 | 起重输送设备 | 2501 | 起重设备 | 250109 | 叉车 | |||
| 17、26大类 通用机械设备 | ||||||||
| 26 | 通用机械设备 | 2601 | 工业泵 | 260101 | 离心泵 | 26010101 | 单级离心清水泵 | 包括平进平出中开式大型水泵 |
| 26010102 | 多级离心清水泵 | 包括平进平出中开式大型水泵 | ||||||
| 26010103 | 单级离心油泵 | |||||||
| 26010104 | 多级离心油泵 | |||||||
| 26010107 | 锅炉给水泵 | |||||||
| 26010109 | 管道输油泵 | |||||||
| 26010112 | 液下泵 | |||||||
| 26010114 | 磁力泵 | |||||||
| 26010117 | 屏蔽泵 | |||||||
| 26010120 | 液环真空泵 | |||||||
| 26010128 | 化工泵 | 包括耐腐蚀化工泵 | ||||||
| 26010131 | 辅助油泵 | |||||||
| 氯气泵 | ||||||||
| 260105 | 往复泵 | |||||||
| 260106 | 计量泵 | 26010601 | 隔膜计量泵 | |||||
| 26010605 | 柱塞型计量泵 | |||||||
| 260107 | 转子泵 | 26010701 | 螺杆泵 | |||||
| 26010702 | 齿轮泵 | |||||||
| 260108 | 化工流程泵 | |||||||
| 260199 | 其它工业泵 | 26019903 | 塑料泵 | 氟塑料泵 | ||||
| 26019908 | 蒸气喷射泵 | 蒸汽喷射泵 | ||||||
| 26019909 | 高速泵 | |||||||
| 2603 | 气体压缩机 | 离心式压缩机(额定功率≥2000KW);往复式压缩机(活塞力≥50T);轴流式压缩机 | ||||||
| 2604 | 气体分离及液化设备 | 管道项目空冷器 | ||||||
| 2605 | 制冷、空调设备 | 冰机(蒸发温度-10℃,冷凝温度35℃,制冷量≥1000KW) | ||||||
| 18、28大类 动力设备 | ||||||||
| 28 | 动力设备 | 2801 | 锅炉及配件 | 280101 | 工业锅炉 | |||
| 280102 | 电站锅炉 | |||||||
| 280103 | 废热锅炉 | |||||||
| 2802 | 内燃机 | 280201 | 柴油内燃机 | 28020101 | 柴油机 | ≥300千瓦 | ||
| 280203 | 燃气内燃机 | 28020301 | 天然气内燃机 | |||||
| 双燃料内燃机 | ||||||||
| 2803 | 汽轮机 | 280301 | 工业汽轮机 | |||||
| 280302 | 电站汽轮机 | |||||||
| 2804 | 燃气轮机 | |||||||
| 2806 | 发电设备 | 280604 | 内燃发电机组 | 28060401 | 柴油发电机组 | ≥300千瓦 | ||
| 280605 | 燃气发电机组 | ≥100千瓦 | ||||||
| 双燃料发电机组 | ||||||||
| 19、29大类 交通运输设备 | ||||||||
| 29 | 交通运输设备 | 2901 | 公路运输设备 | 290101 | 载货汽车 | 29010101 | 重型载货汽车 | |
| 29010102 | 中型载货汽车 | |||||||
| 29010103 | 轻型载货汽车 | |||||||
| 29010105 | 客货两用车 | |||||||
| 29010106 | 轿货车 | |||||||
| 29010107 | 汽车底盘 | |||||||
| 290102 | 自卸汽车 | 29010201 | 重型自卸汽车 | 总质量≥13T | ||||
| 29010202 | 中型自卸汽车 | 9T<总质量<13T | ||||||
| 290103 | 越野货车 | |||||||
| 290104 | 牵引汽车 | 29010402 | 半挂牵引汽车 | |||||
| 290105 | 专用汽车 | 29010501 | 液体罐车 | |||||
| 29010506 | 消防车 | |||||||
| 290106 | 客车 | |||||||
| 290107 | 轿车 | |||||||
| 290108 | 越野客车 | |||||||
| 290109 | 挂车 | |||||||
| 20、31大类 电力电工设备 | ||||||||
| 31 | 电力电工设备 | 3101 | 电动机 | 310101 | 交流异步电动机 | |||
| 310103 | 防爆电动机 | |||||||
| 310104 | 防腐电动机 | |||||||
| 310111 | 直流电动机 | |||||||
| 3102 | 电焊机 | 310201 | 直流电焊机 | 31020108 | 直流自动焊机 | |||
| 310202 | 交流电焊机 | 31020217 | 交流自动焊机 | |||||
| 3103 | 变压器 | 310301 | 电力变压器 | 31030101 | 10kV及以下变压器 | |||
| 31030102 | 35kV等级变压器 | |||||||
| 31030103 | 63kV等级变压器 | |||||||
| 31030104 | 110kV及以上变压器 | |||||||
| 3109 | 高压电器设备 | 310901 | 开关设备 | |||||
| 3110 | 低压电器设备 | 311001 | 低压开关板、箱 | |||||
| 3112 | 电源装置 | 太阳能电源系统 | ||||||
| 3199 | 其他电力电工设备 | 变电站综保装置 | ||||||
| 21、32大类 电工材料 | ||||||||
| 32 | 电工材料 | 3202 | 电缆 | 320201 | 电力电缆 | |||
| 320202 | 控制电缆 | |||||||
| 320203 | 信号电缆 | |||||||
| 320204 | 通信电缆 | |||||||
| 320205 | 石油专用电缆 | |||||||
| 22、33大类 电工元器件 | ||||||||
| 33 | 电工元器件 | 3303 | 防爆电器及装置 | |||||
| 3306 | 电池 | 330604 | 蓄电池 | |||||
| 23、35大类 通信设备 | ||||||||
| 35 | 通信设备 | 3506 | 卫星通信设备 | |||||
| 3508 | 光纤通信设备 | |||||||
| 3509 | 电话通信设备 | 350902 | 电话交换设备 | |||||
| 24、36大类 电子工业产品 | ||||||||
| 36 | 电子工业产品 | 3601 | 通用计算机设备 | 360101 | 台式机 | |||
| 360102 | 笔记本电脑及配件 | 36010201 | 笔记本电脑 | |||||
| 360104 | 服务器 | 包括大型节点计算机 | ||||||
| 360105 | 工作站 | |||||||
| 3602 | 专用计算机设备 | 360201 | 工业控制机 | |||||
| 3606 | 计算机网络设备 | 360601 | 计算机网络设备 | 36060102 | 路由器 | |||
| 36060104 | 集线器/集中器 | |||||||
| 36060105 | 网络交换机 | |||||||
| 3616 | 音像产品 | 361601 | 视频产品 | 36160103 | 专用电视机 | 项目用会议电视、工业电视 | ||
| 25、37大类 石油专用仪器、仪表 | ||||||||
| 37 | 石油专用仪器、仪表 | 3701 | 勘探仪器 | 370101 | 地震仪器 | |||
| 3702 | 测井仪器 | 370201 | 测井仪 | 成套仪器、价格在1000万元及以上单台套仪器 | ||||
| 3703 | 钻采仪器 | 370301 | 钻井仪器及仪表 | 37030103 | 随钻测井仪 | |||
| 3781 | 石油专用仪器、仪表配件 | 378109 | 地震仪器配件 | 地震检波器 | ||||
| 26、38大类 通用仪器、仪表 | ||||||||
| 38 | 通用仪器、仪表 | 3801 | 温度仪表 | 380111 | 温度变送器 | |||
| 3802 | 压力仪表 | 380210 | 压力变送器和传感器 | |||||
| 3803 | 流量仪表 | 380302 | 涡轮流量仪表 | |||||
| 380303 | 转子流量仪表 | |||||||
| 380304 | 电磁流量仪表 | |||||||
| 380306 | 腰轮流量仪表 | 38030601 | 液体腰轮流量计 | |||||
| 380308 | 刮板流量仪表 | 38030803 | 金属刮板流量计 | |||||
| 380309 | 涡街流量仪表 | |||||||
| 380315 | 质量流量仪表 | |||||||
| 3804 | 物位仪表 | 380401 | 玻璃液位计 | |||||
| 380402 | 浮子式物位仪表 | |||||||
| 380403 | 浮力式液位仪表 | 38040301 | 浮筒液位计 | |||||
| 380405 | 压力式物位仪表 | |||||||
| 3808 | 变送单元 | 380802 | 电动变送器 | |||||
| 3810 | 执行机构 | 381004 | 气动调节阀 | |||||
| 3811 | 集散控制系统 | |||||||
| 3816 | 分析仪器 | 火灾报警及可燃气体报警系统 | ||||||
| 27、39大类 小型机械 | ||||||||
| 39 | 小型机械 | 3904 | 小型设备 | 390403 | 加油机 | |||
| 28、44大类 阀门 | ||||||||
| 44 | 阀门 | 4401 | 高压阀门 | |||||
| 4402 | 中压阀门 | |||||||
| 29、47大类 石油专用工具 | ||||||||
| 47 | 石油专用工具 | 4701 | 钻头 | 470101 | 钻头 | 47010102 | 镶齿硬质合金牙轮钻头 | |
| 47010106 | PDC钻头 | |||||||
| 4703 | 钻井工具 | 470303 | 吊卡及配件 | |||||
| 470304 | 卡瓦 | |||||||
| 470305 | 安全卡瓦及配件 | |||||||
| 470314 | 螺杆钻具及配件 | 47031401 | 螺杆钻具 | 120mm及以上 | ||||
| 470318 | 吊环 | 47031801 | 单臂吊环 | |||||
| 47031802 | 双臂吊环 | |||||||
| 钻杆动力钳 | ||||||||
| 套管动力钳 | 液压 | |||||||
| 4709 | 试采工具 | 470915 | 液压油管钳(动力钳)及配件 | 47091501 | 液压油管钳(动力钳) | |||
