钻井队材料盘点明细表
2015-01-06 11:59 点击:次
| 材料名称 | 型号规格 |
| 石油专用管材 | |
| 石油及产品(油气类) | |
| 1、柴油 | 0# |
| 液力传动油 | 8号 |
| 1、柴油机机油 | CF-4 |
| 钻具密封脂 | 8901号 |
| 套管密封脂 | 8902号 |
| 沃尔沃专用机油 | VDS-2 |
| 石油专用设备 | |
| 阀门 | |
| 石油专用工具 | |
| 三牙轮钻头ST517GK | 12 1/4” |
| 三牙轮钻头HA517G | 6寸” |
| 三牙轮钻头SJT537GK | 81/2” |
| 三牙轮钻头SIT537G | 8寸3” |
| 三牙轮钻头HJ537G | 6寸” |
| 振动筛网 | 20x200目 |
| 振动筛网 | 20x150目 |
| 振动筛网 | 20x120目 |
| 振动筛网 | 20x80目 |
| 石油钻采设备配件 | |
| 活塞 | 130.00 |
| 钢套 | 170.00 |
| 钢套 | 130.00 |
| 凡尔体 | F1300 |
| 耐油钢丝胶管 | DN50-15MPa |
| 中心拉杆 | F1300 |
| 空气包胶囊 | F1300 |
| 手动调压阀快速放气阀 | KPM-L15 |
| 二位三通常通气控阀 | |
| 定位组合调压阀 | ZTMRaL6-D |
| 复位组合调压阀 | ZTMR6-L6-F |
| 链条 | 1 3-4”※4 |
| 链条 | 2”※3 |
| 单轮铁滑车 | 1t |
| 内燃机及拖拉机配件 | |
| 电流表 | CP72*72、800、5A |
| 取芯工具 | 12V190-10-250A |
| 重型汽车配件 | |
| 一般汽车及摩托车配件 | |
| 包装物 | |
| 杂品 | |
| 石油专用化工产品 | |
| 腐植酸钾 | KHm |
| 两性离子聚合物降粘剂 | CJ5-1 |
| 普通重晶石 | |
| 桥塞堵漏剂 | QDL-1 |
| 桥塞堵漏剂 | QDL-3 |
| 生石灰(生石灰 | |
| 钻井液用多功能润滑剂 | RLC-2 |
| 钻井液用固体消泡剂 | RLC-101 |
| 钻井液用抗硫缓蚀剂粉) | CJ2-12 |
| 乳泡剂 | F-7 |
| 润滑封堵剂 | DHD |
| GDJ-1 | |
| RLC=101 | |
| FA-367 | |
| JJZ-1 | |
| 钠土 | |
| HTX | |
| 桥塞堵漏剂 | QDL-2 |
| KCL | |
| FDJ-2 | |
| SP-80 | |
| FDJ-1 | |
| K-PAM | |
| 烧碱 | NaOH |
| 随钻堵漏剂 | SDL |
| 磺化氛 | SMP-1 |
| 一级重晶石粉 |
- 上一篇:钻井安全知识普及竞赛题库
- 下一篇:气钻完转换泥浆卡钻
